お客さまから寄せられたご質問を掲載しております。
収録データについて |
Q.01 | 製品に収録されている地図データはどのようなものですか?日本全国ありますか? |
|||||||||
| Q.02 | 地図の市区町村合併はどの時期の合併まで対応していますか? | ||||||||||
| Q.03 | 建物表示はありますか? | ||||||||||
| Q.04 | 他に利用できる地図データはありますか? | ||||||||||
| Q.05 | 地図の更新を自分で行うことはできますか? | ||||||||||
| Q.06 | 製品に収録されている統計データはどのようなものですか? | ||||||||||
| Q.07 | 統計データは別途購入するものなのですか? | ||||||||||
| Q.08 | 収録されている統計データの更新はいつになりますか? | ||||||||||
| Q.09 | 国勢調査以外の統計データはありますか?(年収、昼間・夜間人口など) | ||||||||||
| Q.10 | 市販の統計データは利用できますか? | ||||||||||
データ取込について |
Q.11 | 手持ちのExcelデータは使えますか?対応しているExcelのバージョンはいくつですか? |
|||||||||
| Q.12 | 住所データを持っています。地図上の住所の位置にポイントを表示できますか? | ||||||||||
| Q.13 | 郵便番号での取り込みはできますか? | ||||||||||
| Q.14 | 一度に取り込むデータ数に上限はありますか? | ||||||||||
| Q.15 | 取り込み時にエラーメッセージが出ますがなぜですか? | ||||||||||
| Q.16 | csv形式でも取り込めますか? | ||||||||||
| Q.17 | 自社データを統計データとして扱うことはできますか? | ||||||||||
その他(価格/サポート/更新) |
Q.28 | 製品の購入はどこでできますか? |
|||||||||
| Q.29 | 価格はいくらですか? | ||||||||||
| Q.30 | 複数のパソコンで同時に使用できますか? | ||||||||||
| Q.31 | データ更新(地図データ・統計データ)時の更新費用は? | ||||||||||
| Q.32 | 購入割引はありませんか? | ||||||||||
| Q.33 | ASPのサービスはありませんか? | ||||||||||



活用例



